MenuTrim Download on the App Store
Home › Jersey Mike's Subs

Jersey Mike's Subs nutrition

Calories, protein, carbs and fat for 160 Jersey Mike's Subs meals from the 2026 menu. Losing weight? MenuTrim shows which ones fit your daily calories.

Checked Sep 9, 2026 What to order at Jersey Mike's Subs

At a glance

  • #16 Mike's Chicken Philly, Bowl
    Most protein per calorie#16 Mike's Chicken Philly, Bowl370 cal
  • Kid's Sub Salami, Rosemary Parmesan Bread
    Lightest mealKid's Sub Salami, Rosemary Parmesan Bread260 cal
  • #55 Big Kahuna Chicken Cheese Steak, Rosemary Parmesan Bread, Regular
    Most protein#55 Big Kahuna Chicken Cheese Steak, Rosemary Parmesan Bread, Regular52 g
  • #6 Roast Beef and Provolone, Bowl
    Least sodium, 20 g+ protein#6 Roast Beef and Provolone, Bowl630 mg

Most protein per calorie

What to order

Under 500 calories

48 meals, most protein first

42040 g13 g24 g1,790 mg
49038 g14 g33 g1,760 mg
37037 g12 g19 g1,390 mg
49036 g12 g34 g1,740 mg
43035 g13 g28 g1,370 mg
49034 g11 g36 g1,760 mg
50034 g38 g24 g1,530 mg
44033 g11 g30 g1,350 mg
48033 g37 g23 g1,490 mg
49033 g37 g23 g1,490 mg
50033 g37 g23 g1,470 mg
49030 g8 g38 g1,130 mg
50030 g41 g25 g1,280 mg
48028 g40 g24 g1,230 mg
49028 g40 g24 g1,230 mg
50028 g40 g24 g1,220 mg
50027 g41 g26 g1,310 mg
47026 g39 g24 g1,130 mg
#4 The Number Four, Bowl
#4 The Number Four, BowlCold Subs · Bowl
50026 g12 g40 g1,160 mg
45025 g38 g22 g1,080 mg
46025 g38 g23 g1,080 mg
47025 g41 g23 g1,230 mg
47025 g38 g23 g1,070 mg
48025 g40 g25 g1,270 mg
48025 g40 g24 g1,270 mg
49025 g40 g24 g1,250 mg
45024 g41 g22 g1,180 mg
46024 g41 g22 g1,180 mg
47024 g41 g22 g1,160 mg
47023 g40 g25 g1,110 mg
47023 g39 g25 g1,130 mg
45022 g39 g24 g1,080 mg
45022 g40 g23 g1,050 mg
46022 g39 g24 g1,080 mg
46022 g40 g24 g1,050 mg
47022 g39 g24 g1,040 mg
47022 g40 g23 g1,030 mg
50022 g39 g28 g1,140 mg
45021 g39 g24 g1,060 mg
46021 g39 g24 g1,060 mg
48021 g39 g27 g1,100 mg
49021 g39 g27 g1,080 mg
46018 g38 g28 g1,060 mg
#1 BLT, White Bread, Mini
#1 BLT, White Bread, MiniCold Subs · Mini
44017 g37 g27 g1,020 mg
45017 g37 g27 g1,020 mg
#1 BLT, Wheat Bread, Mini
#1 BLT, Wheat Bread, MiniCold Subs · Mini
46017 g37 g27 g1,000 mg
#1 BLT, Bowl
#1 BLT, BowlCold Subs · Bowl
47015 g6 g45 g980 mg
26012 g29 g11 g670 mg

All 160 Jersey Mike's Subs meals

Lightest first. Tap a column to sort.

26012 g29 g11 g670 mg
37037 g12 g19 g1,390 mg
42040 g13 g24 g1,790 mg
43035 g13 g28 g1,370 mg
#1 BLT, White Bread, Mini
#1 BLT, White Bread, MiniCold Subs · Mini
44017 g37 g27 g1,020 mg
44033 g11 g30 g1,350 mg
45017 g37 g27 g1,020 mg
45021 g39 g24 g1,060 mg
45022 g39 g24 g1,080 mg
45022 g40 g23 g1,050 mg
45024 g41 g22 g1,180 mg
45025 g38 g22 g1,080 mg
46018 g38 g28 g1,060 mg
#1 BLT, Wheat Bread, Mini
#1 BLT, Wheat Bread, MiniCold Subs · Mini
46017 g37 g27 g1,000 mg
46021 g39 g24 g1,060 mg
46022 g39 g24 g1,080 mg
46022 g40 g24 g1,050 mg
46024 g41 g22 g1,180 mg
46025 g38 g23 g1,080 mg
#1 BLT, Bowl
#1 BLT, BowlCold Subs · Bowl
47015 g6 g45 g980 mg
47022 g39 g24 g1,040 mg
47023 g40 g25 g1,110 mg
47023 g39 g25 g1,130 mg
47022 g40 g23 g1,030 mg
47025 g41 g23 g1,230 mg
47024 g41 g22 g1,160 mg
47025 g38 g23 g1,070 mg
47026 g39 g24 g1,130 mg
48021 g39 g27 g1,100 mg
48033 g37 g23 g1,490 mg
48025 g40 g25 g1,270 mg
48025 g40 g24 g1,270 mg
48028 g40 g24 g1,230 mg
49021 g39 g27 g1,080 mg
49033 g37 g23 g1,490 mg
49025 g40 g24 g1,250 mg
49036 g12 g34 g1,740 mg
49038 g14 g33 g1,760 mg
49034 g11 g36 g1,760 mg
49028 g40 g24 g1,230 mg
49030 g8 g38 g1,130 mg
50022 g39 g28 g1,140 mg
50034 g38 g24 g1,530 mg
50033 g37 g23 g1,470 mg
#4 The Number Four, Bowl
#4 The Number Four, BowlCold Subs · Bowl
50026 g12 g40 g1,160 mg
50027 g41 g26 g1,310 mg
50030 g41 g25 g1,280 mg
50028 g40 g24 g1,220 mg
51027 g10 g42 g1,270 mg
52028 g10 g41 g1,320 mg
53032 g38 g28 g850 mg
53032 g38 g27 g850 mg
53023 g40 g32 g790 mg
#5 The Super Sub, Bowl
#5 The Super Sub, BowlCold Subs · Bowl
53030 g12 g41 g1,430 mg
53036 g38 g26 g810 mg
54032 g38 g27 g830 mg
54028 g41 g30 g1,530 mg
54024 g40 g33 g790 mg
54037 g38 g26 g810 mg
55033 g38 g29 g900 mg
55028 g41 g31 g1,530 mg
55025 g40 g34 g830 mg
55024 g40 g32 g770 mg
55037 g38 g26 g790 mg
55038 g38 g27 g850 mg
56028 g41 g30 g1,510 mg
57030 g41 g32 g1,580 mg
57036 g54 g23 g1,650 mg
58028 g10 g48 g1,480 mg
58043 g13 g41 g1,860 mg
60019 g38 g42 g770 mg
61043 g51 g26 g1,840 mg
61040 g15 g45 g2,750 mg
61046 g7 g43 g630 mg
62021 g39 g43 g820 mg
62020 g38 g42 g750 mg
63047 g61 g22 g1,980 mg
63038 g12 g49 g1,390 mg
63029 g39 g41 g1,470 mg
#14 The Veggie, Bowl
#14 The Veggie, BowlCold Subs · Bowl
64028 g10 g55 g650 mg
64047 g61 g23 g1,980 mg
64029 g39 g41 g1,470 mg
64032 g43 g40 g1,480 mg
64032 g43 g39 g1,480 mg
65035 g13 g52 g1,880 mg
65031 g40 g42 g1,510 mg
65030 g39 g41 g1,450 mg
65035 g38 g40 g1,120 mg
65035 g38 g41 g1,120 mg
#12 Cancro Special, Bowl
#12 Cancro Special, BowlCold Subs · Bowl
66048 g8 g48 g810 mg
66049 g62 g24 g2,050 mg
66047 g61 g22 g1,950 mg
66046 g62 g26 g2,140 mg
66038 g13 g51 g1,750 mg
66046 g53 g31 g2,230 mg
66034 g43 g41 g1,530 mg
66032 g43 g39 g1,460 mg
67039 g50 g37 g1,790 mg
67041 g52 g35 g1,810 mg
67038 g60 g33 g1,240 mg
67035 g38 g40 g1,100 mg
67036 g39 g42 g1,160 mg
68045 g64 g26 g2,340 mg
68046 g63 g26 g2,130 mg
68045 g14 g52 g1,950 mg
68036 g14 g55 g2,710 mg
69050 g63 g26 g2,380 mg
70043 g60 g32 g1,940 mg
70045 g62 g31 g1,960 mg
70050 g63 g27 g2,380 mg
71022 g46 g52 g1,430 mg
71043 g60 g33 g1,940 mg
71050 g63 g27 g2,350 mg
71049 g63 g31 g2,540 mg
72043 g60 g32 g1,910 mg
72044 g63 g35 g2,120 mg
72045 g62 g31 g1,930 mg
72035 g14 g60 g1,730 mg
72052 g64 g29 g2,450 mg
72044 g54 g40 g2,210 mg
#1 BLT on White Regular
#1 BLT on White RegularCold Subs · 274 g
73025 g56 g47 g1,570 mg
73045 g61 g34 g2,010 mg
73042 g61 g37 g2,100 mg
73047 g63 g33 g2,030 mg
73034 g12 g62 g1,700 mg
73032 g11 g63 g1,730 mg
73049 g64 g31 g2,530 mg
73048 g65 g31 g2,510 mg
73042 g52 g41 g2,190 mg
73040 g51 g43 g2,210 mg
73034 g52 g44 g1,740 mg
74026 g56 g48 g1,570 mg
74044 g64 g35 g2,110 mg
74043 g65 g35 g2,320 mg
74032 g51 g47 g1,600 mg
75041 g63 g37 g2,300 mg
75042 g62 g37 g2,090 mg
75034 g50 g48 g1,760 mg
75033 g49 g49 g1,710 mg
75046 g62 g37 g2,330 mg
75047 g64 g35 g2,350 mg
75038 g62 g40 g1,880 mg
75040 g48 g46 g1,730 mg
76027 g57 g49 g1,640 mg
#1 BLT, Wheat Bread, Regular
#1 BLT, Wheat Bread, RegularCold Subs · Regular
76026 g56 g47 g1,540 mg
#10 Tuna Fish, Bowl
#10 Tuna Fish, BowlCold Subs · Bowl
76022 g9 g72 g640 mg
76035 g61 g42 g1,750 mg
76046 g62 g38 g2,330 mg
76048 g64 g36 g2,350 mg
76044 g61 g39 g2,350 mg
76039 g51 g47 g1,730 mg
76038 g62 g41 g1,880 mg
#1 BLT, Wheat Wrap
#1 BLT, Wheat WrapCold Subs · Wheat Wrap
77025 g59 g52 g1,740 mg
77036 g59 g44 g1,860 mg
77036 g61 g43 g1,750 mg
77036 g51 g48 g1,870 mg
77044 g58 g41 g1,870 mg
78038 g60 g44 g1,910 mg
78037 g59 g45 g1,860 mg
78048 g63 g39 g2,400 mg
Athletic man holding a chicken wrap

Eat at Jersey Mike's Subs. Still lose weight.

At Jersey Mike's Subs, the Kid's Sub Salami, Rosemary Parmesan Bread is 260 calories and the #2 Jersey Shore Favorite on White Regular is 780. MenuTrim builds your personal plan and shows which one fits today.

  • Daily calories for your goalFrom your weight, goal weight and pace.
  • A protein target and a per-meal limitSo one meal out doesn't take the whole day.
  • The date you'll reach your goalAn estimate from your pace, updated as you log.
  • Jersey Mike's Subs orders that fit, marked15,000+ dishes at 50 chains, all from 2026 menus.
Download on the App StoreBuild your plan in the app.