MenuTrim Download on the App Store
Home › Panera Bread

Panera Bread nutrition

Calories, protein, carbs and fat for 118 Panera Bread meals from the 2026 menu. Losing weight? MenuTrim shows which ones fit your daily calories.

Checked Sep 29, 2026 What to order at Panera Bread

At a glance

  • Green Goddess Chicken Wrap
    Most protein per calorieGreen Goddess Chicken Wrap460 cal
  • Asian Sesame Chicken - Half
    Lightest mealAsian Sesame Chicken - Half260 cal
  • Chicken Pesto Ciabatta Dipper - Whole 1 Sandwich + Dipper
    Most proteinChicken Pesto Ciabatta Dipper - Whole 1 Sandwich + Dipper59 g
  • Egg & Cheese on Artisan Ciabatta
    Least sodium, 20 g+ proteinEgg & Cheese on Artisan Ciabatta680 mg

Most protein per calorie

What to order

Under 500 calories

40 meals, most protein first

46032 g46 g18 g1,340 mg
46032 g38 g22 g1,160 mg
Chicken Caesar Wrap
Chicken Caesar WrapSalads · Chicken Caesar Wrap
48032 g41 g22 g1,510 mg
45030 g37 g22 g1,170 mg
Asian Sesame Chicken - Whole (no nuts)
Asian Sesame Chicken - Whole (no nuts)Salads · No nuts · Whole
44026 g32 g23 g1,900 mg
47026 g56 g16 g990 mg
46025 g51 g17 g1,000 mg
43024 g40 g20 g1,210 mg
47024 g33 g27 g870 mg
Bacon, Egg & Cheese on Ciabatta
Bacon, Egg & Cheese on CiabattaBreakfast · 1 Sandwich
47023 g51 g20 g830 mg
41022 g56 g11 g1,200 mg
48022 g33 g29 g730 mg
43021 g34 g24 g970 mg
50021 g45 g26 g1,270 mg
29020 g15 g17 g990 mg
42020 g31 g24 g1,060 mg
43020 g51 g16 g680 mg
43020 g43 g19 g1,220 mg
36019 g33 g17 g1,460 mg
44019 g33 g25 g590 mg
Market Bowl - Sesame Ginger Chicken - Half
Market Bowl - Sesame Ginger Chicken - HalfMarket Bowls · Plain · Half
47019 g47 g22 g1,600 mg
34018 g14 g23 g1,310 mg
42018 g41 g20 g1,580 mg
30017 g9 g22 g1,120 mg
44017 g41 g23 g1,050 mg
35016 g34 g16 g490 mg
39016 g40 g18 g1,050 mg
40016 g26 g26 g840 mg
Asian Sesame Chicken - Half
Asian Sesame Chicken - HalfSalads · Plain · Half
26015 g17 g15 g950 mg
28015 g11 g19 g1,090 mg
37015 g48 g13 g740 mg
38015 g11 g31 g1,320 mg
40015 g20 g30 g1,040 mg
35014 g24 g22 g890 mg
43014 g38 g26 g1,660 mg
30013 g23 g17 g890 mg
30012 g30 g14 g600 mg
38012 g14 g31 g950 mg
39012 g35 g22 g780 mg
Broccoli Cheddar - Bowl 1
Broccoli Cheddar - Bowl 1Soups & Mac · Bowl
42012 g25 g31 g1,520 mg

All 118 Panera Bread meals

Lightest first. Tap a column to sort.

Asian Sesame Chicken - Half
Asian Sesame Chicken - HalfSalads · Plain · Half
26015 g17 g15 g950 mg
28015 g11 g19 g1,090 mg
29020 g15 g17 g990 mg
30017 g9 g22 g1,120 mg
30013 g23 g17 g890 mg
30012 g30 g14 g600 mg
34018 g14 g23 g1,310 mg
35016 g34 g16 g490 mg
35014 g24 g22 g890 mg
36019 g33 g17 g1,460 mg
37015 g48 g13 g740 mg
38015 g11 g31 g1,320 mg
38012 g14 g31 g950 mg
39016 g40 g18 g1,050 mg
39012 g35 g22 g780 mg
40015 g20 g30 g1,040 mg
40016 g26 g26 g840 mg
41022 g56 g11 g1,200 mg
Broccoli Cheddar - Bowl 1
Broccoli Cheddar - Bowl 1Soups & Mac · Bowl
42012 g25 g31 g1,520 mg
42018 g41 g20 g1,580 mg
42020 g31 g24 g1,060 mg
43024 g40 g20 g1,210 mg
43020 g51 g16 g680 mg
43021 g34 g24 g970 mg
43014 g38 g26 g1,660 mg
43020 g43 g19 g1,220 mg
Asian Sesame Chicken - Whole (no nuts)
Asian Sesame Chicken - Whole (no nuts)Salads · No nuts · Whole
44026 g32 g23 g1,900 mg
44019 g33 g25 g590 mg
44017 g41 g23 g1,050 mg
45030 g37 g22 g1,170 mg
46032 g46 g18 g1,340 mg
46025 g51 g17 g1,000 mg
46032 g38 g22 g1,160 mg
Bacon, Egg & Cheese on Ciabatta
Bacon, Egg & Cheese on CiabattaBreakfast · 1 Sandwich
47023 g51 g20 g830 mg
47024 g33 g27 g870 mg
Market Bowl - Sesame Ginger Chicken - Half
Market Bowl - Sesame Ginger Chicken - HalfMarket Bowls · Plain · Half
47019 g47 g22 g1,600 mg
47026 g56 g16 g990 mg
48022 g33 g29 g730 mg
Chicken Caesar Wrap
Chicken Caesar WrapSalads · Chicken Caesar Wrap
48032 g41 g22 g1,510 mg
50021 g45 g26 g1,270 mg
51026 g44 g26 g1,220 mg
52018 g83 g14 g1,260 mg
52032 g53 g20 g1,000 mg
Asian Sesame Chicken - Whole
Asian Sesame Chicken - WholeSalads · Plain · Whole
53029 g35 g31 g1,900 mg
53018 g34 g35 g1,310 mg
Caesar Salad - Whole
Caesar Salad - WholeSalads · Whole
53014 g22 g44 g1,390 mg
54021 g62 g22 g1,640 mg
55028 g43 g29 g1,380 mg
55022 g43 g32 g1,320 mg
56030 g61 g21 g1,460 mg
57027 g59 g24 g1,280 mg
58026 g58 g27 g1,040 mg
58040 g30 g34 g1,980 mg
58022 g64 g26 g1,640 mg
59024 g60 g29 g1,200 mg
Chipotle Chicken, Egg & Avo on Artisan Ciabatta
Chipotle Chicken, Egg & Avo on Artisan CiabattaSandwiches · Chipotle Chicken, Egg & Avo on Artisan Ciabatta
60026 g55 g31 g1,090 mg
60026 g47 g34 g1,770 mg
60029 g61 g26 g1,580 mg
61031 g59 g27 g1,120 mg
Sausage, Egg & Cheese on Ciabatta
Sausage, Egg & Cheese on CiabattaBreakfast · 1 Sandwich
61028 g51 g33 g1,080 mg
62026 g33 g42 g990 mg
63039 g62 g26 g1,480 mg
64034 g61 g30 g1,720 mg
64021 g73 g29 g1,450 mg
Salad Stuffer - Caesar
Salad Stuffer - CaesarSalads · Plain
65016 g55 g41 g1,570 mg
65013 g88 g27 g1,160 mg
67035 g27 g47 g2,620 mg
67029 g65 g32 g2,060 mg
69032 g68 g33 g970 mg
Farmhouse Crunch Salad - Whole - No Almonds
Farmhouse Crunch Salad - Whole - No AlmondsSalads · No Almonds · Whole
70017 g36 g57 g1,140 mg
70021 g74 g34 g1,450 mg
Salad Stuffer - Greek
Salad Stuffer - GreekSalads · Plain
70012 g51 g50 g1,350 mg
70014 g88 g33 g1,160 mg
71028 g49 g44 g1,770 mg
72027 g57 g42 g2,190 mg
72024 g90 g29 g1,770 mg
73034 g58 g40 g1,520 mg
74030 g97 g27 g1,480 mg
Harvest Medley Salad - Whole
Harvest Medley Salad - WholeSalads · Plain · Whole
75012 g78 g44 g870 mg
75023 g28 g62 g1,900 mg
75017 g62 g49 g1,350 mg
76030 g22 g62 g2,630 mg
77030 g150 g5 g2,380 mg
77023 g53 g51 g1,960 mg
77025 g91 g34 g1,770 mg
78032 g81 g36 g2,100 mg
78021 g59 g51 g1,740 mg
78023 g71 g45 g1,560 mg
Farmhouse Crunch Salad - Whole
Farmhouse Crunch Salad - WholeSalads · Plain · Whole
79018 g49 g61 g1,190 mg
79018 g69 g51 g1,380 mg
79025 g70 g46 g1,560 mg
80024 g65 g50 g1,820 mg
80033 g53 g52 g1,690 mg
81033 g58 g50 g1,590 mg
81030 g40 g59 g2,080 mg
82045 g113 g21 g2,390 mg
84036 g82 g40 g3,160 mg
84040 g63 g47 g2,110 mg
85027 g158 g12 g2,550 mg
85027 g155 g13 g2,270 mg
86047 g80 g39 g2,430 mg
86040 g87 g39 g2,430 mg
86026 g163 g13 g2,140 mg
Harvest Medley Chicken Salad - Whole
Harvest Medley Chicken Salad - WholeSalads · Plain · Whole
88034 g83 g47 g2,100 mg
88033 g158 g13 g2,290 mg
Vegetarian Creamy Tomato with Croissant Croutons - Bread Bowl 1 Bread bowl with soup
Vegetarian Creamy Tomato with Croissant Croutons - Bread Bowl 1 Bread bowl with soupSoups & Mac · Vegetarian Creamy Tomato with Croissant Croutons - Bread Bowl 1 Bread bowl with soup
88024 g157 g18 g2,100 mg
91014 g101 g49 g1,700 mg
92029 g161 g19 g2,390 mg
93029 g152 g23 g2,350 mg
Market Bowl - Sesame Ginger Chicken - Whole
Market Bowl - Sesame Ginger Chicken - WholeMarket Bowls · Plain · Whole
93038 g95 g44 g3,200 mg
94048 g66 g55 g1,750 mg
94051 g112 g32 g1,970 mg
Mac & Cheese - Bowl About
Mac & Cheese - Bowl AboutSoups & Mac · Bowl
98032 g68 g64 g2,300 mg
1,00043 g90 g52 g2,550 mg
1,01052 g87 g51 g2,440 mg
1,01059 g114 g35 g2,570 mg
1,05036 g68 g71 g2,620 mg
1,10044 g86 g63 g2,650 mg
Athletic man holding a chicken wrap

Eat at Panera Bread. Still lose weight.

At Panera Bread, the Asian Sesame Chicken - Half is 260 calories and the Market Bowl - Carnitas Elote - Whole is 1,100. MenuTrim builds your personal plan and shows which one fits today.

  • Daily calories for your goalFrom your weight, goal weight and pace.
  • A protein target and a per-meal limitSo one meal out doesn't take the whole day.
  • The date you'll reach your goalAn estimate from your pace, updated as you log.
  • Panera Bread orders that fit, marked15,000+ dishes at 50 chains, all from 2026 menus.
Download on the App StoreBuild your plan in the app.