
Top picks




Keto fast food: 10 g net carbs or less
50 meals
![]() Garden Salad w/ Grilled ChickenWhataburger · Grilled Chicken | 290 | 34 g | 12 g | 12 g | 770 mg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Hash Brown Scramble Bowl with Grilled Filet-No Hash BrownsChick-fil-A · Grilled Filet-No Hash Browns | 270 | 30 g | 2 g | 16 g | n/a |
![]() Parmesan Caesar Salad, EntreeWendy's · Entree | 290 | 32 g | 13 g | 12 g | 820 mg |
![]() Steak SaladChipotle | 215 | 23 g | 13 g | 6 g | 995 mg |
![]() Cobb Salad with Grilled ChickenWhataburger · Grilled Chicken | 430 | 44 g | 10 g | 23 g | 1,160 mg |
![]() Original Recipe Chicken BreastKFC · Original Recipe | 390 | 39 g | 11 g | 21 g | 1,190 mg |
![]() Italian Chopped Salad w/ Grilled ChickenFirehouse Subs · 1 Salad | 410 | 39 g | 13 g | 22 g | 1,580 mg |
![]() Hash Brown Scramble Bowl with Spicy Chicken-No Hash BrownsChick-fil-A · Spicy Chicken-No Hash Browns | 350 | 31 g | 9 g | 22 g | n/a |
![]() Hash Brown Scramble Bowl with Nuggets-No Hash BrownsChick-fil-A · Nuggets-No Hash Browns | 320 | 28 g | 7 g | 20 g | n/a |
![]() Spicy Crispy Chicken BreastKFC · Spicy Crispy | 350 | 30 g | 11 g | 20 g | 1,100 mg |
![]() Buffalo Wings, 8 wingsPapa John's · 8 wings | 840 | 67 g | 8 g | 58 g | 2,920 mg |
![]() Grilled Chicken, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 620 | 48 g | 12 g | 44 g | 960 mg |
![]() #6 Roast Beef and Provolone, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 610 | 46 g | 7 g | 43 g | 630 mg |
![]() #16 Halal Chicken Philly, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 440 | 33 g | 11 g | 30 g | 1,350 mg |
![]() Hash Brown Scramble Bowl with Bacon-No Hash BrownsChick-fil-A · Bacon-No Hash Browns | 300 | 22 g | 2 g | 22 g | n/a |
![]() #12 Cancro Special, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 660 | 48 g | 8 g | 48 g | 810 mg |
![]() Chicken & Bacon Ranch, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 760 | 55 g | 14 g | 55 g | 1,750 mg |
![]() #56 Halal Big Kahuna Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 490 | 34 g | 11 g | 36 g | 1,760 mg |
![]() Oven-Roasted Turkey, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 560 | 38 g | 10 g | 42 g | 1,600 mg |
![]() Extra Crispy Chicken ThighKFC · Extra Crispy | 330 | 22 g | 9 g | 23 g | 700 mg |
![]() Cobb SaladWhataburger · Plain | 300 | 20 g | 8 g | 21 g | 610 mg |
![]() 8 Garlic Parmesan WingsPapa John's · 8 | 1,040 | 68 g | 6 g | 81 g | 2,290 mg |
![]() Turkey & Ham, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 570 | 37 g | 12 g | 42 g | 1,640 mg |
![]() Big Hot Pastrami, SaladSubway · Salad | 410 | 26 g | 15 g | 30 g | 1,930 mg |
![]() Chipotle Philly, SaladSubway · Salad | 400 | 25 g | 15 g | 28 g | 1,260 mg |
![]() Hash Brown Scramble Bowl with Sausage-No Hash BrownsChick-fil-A · Sausage-No Hash Browns | 340 | 21 g | 2 g | 27 g | n/a |
![]() Supergreen Caesar Chicken BowlTropical Smoothie Cafe | 600 | 37 g | 9 g | 36 g | 1,080 mg |
![]() Chicken & Bacon Ranch, SaladSubway · Salad | 490 | 30 g | 14 g | 36 g | 1,020 mg |
![]() #7 Turkey and Provolone, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 490 | 30 g | 8 g | 38 g | 1,130 mg |
![]() #31 California Chicken Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 630 | 38 g | 12 g | 49 g | 1,390 mg |
![]() Grilled Chicken, SaladSubway · Salad | 440 | 26 g | 12 g | 34 g | 590 mg |
![]() Roast Beef, SaladSubway · Salad | 440 | 26 g | 13 g | 33 g | 880 mg |
![]() 5 Meat Italian, SaladSubway · Salad | 610 | 35 g | 14 g | 47 g | 1,690 mg |
![]() #5 The Super Sub, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 530 | 30 g | 12 g | 41 g | 1,430 mg |
![]() Tuna, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 750 | 41 g | 9 g | 62 g | 1,190 mg |
![]() Subway Club®, SaladSubway · Salad | 440 | 24 g | 14 g | 34 g | 1,310 mg |
![]() #2 Jersey Shore's Favorite, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 520 | 28 g | 10 g | 41 g | 1,320 mg |
![]() Tuna, SaladSubway · Salad | 410 | 22 g | 10 g | 32 g | 640 mg |
![]() Steak Philly, SaladSubway · Salad | 450 | 24 g | 13 g | 35 g | 1,080 mg |
![]() #3 Ham and Provolone, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 510 | 27 g | 10 g | 42 g | 1,270 mg |
![]() Cold Cut Combo®, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 670 | 35 g | 11 g | 55 g | 1,930 mg |
![]() #4 The Number Four, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 500 | 26 g | 12 g | 40 g | 1,160 mg |
![]() Oven-Roasted Turkey, SaladSubway · Salad | 410 | 21 g | 11 g | 33 g | 910 mg |
![]() Turkey & Ham, SaladSubway · Salad | 420 | 21 g | 12 g | 33 g | 930 mg |
![]() #11 Stickball Special, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 580 | 28 g | 10 g | 48 g | 1,480 mg |
![]() Black Forest Ham, SaladSubway · Salad | 420 | 20 g | 13 g | 33 g | 950 mg |
![]() All American Club®, SaladSubway · Salad | 480 | 22 g | 13 g | 39 g | 1,270 mg |
![]() #43 Halal Chipotle Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 730 | 32 g | 11 g | 63 g | 1,730 mg |
![]() #14 The Veggie, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 640 | 28 g | 10 g | 55 g | 650 mg |
![]() Cold Cut Combo®, SaladSubway · Salad | 470 | 20 g | 11 g | 39 g | 1,080 mg |
Low carb fast food: 11 to 15 g net carbs
27 meals, most protein per calorie first
![]() Teriyaki ChickenPanda Express · Regular | 340 | 41 g | 14 g | 13 g | 630 mg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Grilled Teriyaki ChickenPanda Express · Regular | 280 | 33 g | 14 g | 10 g | 470 mg |
![]() #16 Mike's Chicken Philly, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 370 | 37 g | 12 g | 19 g | 1,390 mg |
![]() 3 Hand-Breaded Chicken TendersCarl's Jr. · 3 | 260 | 25 g | 13 g | 13 g | 770 mg |
![]() 3 Hand Breaded Chicken TendersHardee's · 3 | 260 | 25 g | 13 g | 13 g | 770 mg |
![]() #55 Big Kahuna Chicken Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 420 | 40 g | 13 g | 24 g | 1,790 mg |
![]() #17 Mike's Famous Philly, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 430 | 35 g | 13 g | 28 g | 1,370 mg |
![]() Roast Beef, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 610 | 48 g | 14 g | 42 g | 1,540 mg |
![]() #56 Big Kahuna Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 490 | 38 g | 14 g | 33 g | 1,760 mg |
![]() #26 Bacon Ranch Chicken Cheese Steak, In a TubJersey Mike's Subs · 387 g | 580 | 43 g | 13 g | 41 g | 1,860 mg |
![]() Hash Brown Scramble Bowl with Grilled FiletChick-fil-A · Grilled Filet | 420 | 31 g | 15 g | 26 g | n/a |
![]() #55 Halal Big Kahuna Chicken Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 490 | 36 g | 12 g | 34 g | 1,740 mg |
![]() Green Goddess Cobb Salad with Chicken - HalfPanera Bread · Half | 290 | 20 g | 15 g | 17 g | 990 mg |
![]() Steak Philly, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 630 | 43 g | 14 g | 46 g | 1,950 mg |
![]() #26 Halal Bacon Ranch Chicken Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 680 | 45 g | 14 g | 52 g | 1,950 mg |
![]() #44 Buffalo Chicken Cheese Steak, In a TubJersey Mike's Subs · 433 g | 610 | 40 g | 15 g | 45 g | 2,750 mg |
![]() Black Forest Ham, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 580 | 36 g | 14 g | 43 g | 1,680 mg |
![]() All American Club®, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 690 | 40 g | 15 g | 53 g | 2,330 mg |
![]() #42 Chipotle Chicken Cheese Steak, In a TubJersey Mike's Subs · 309 g | 660 | 38 g | 13 g | 51 g | 1,750 mg |
![]() #13 The Original Italian, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 650 | 35 g | 13 g | 52 g | 1,880 mg |
![]() #44 Halal Buffalo Chicken Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 680 | 36 g | 14 g | 55 g | 2,710 mg |
![]() Hash Brown Scramble Bowl with BaconChick-fil-A · Bacon | 450 | 23 g | 15 g | 32 g | n/a |
![]() B.M.T.®, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 820 | 40 g | 14 g | 68 g | 2,290 mg |
![]() #43 Chipotle Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 720 | 35 g | 14 g | 60 g | 1,730 mg |
![]() Hash Brown Scramble Bowl with SausageChick-fil-A · Sausage | 480 | 23 g | 15 g | 37 g | n/a |
![]() #42 Halal Chipotle Chicken Cheese Steak, BowlJersey Mike's Subs · Bowl | 730 | 34 g | 12 g | 62 g | 1,700 mg |
![]() Spicy Italian, Protein BowlSubway · Protein Bowl | 960 | 39 g | 14 g | 84 g | 2,610 mg |
How we ranked
We took every fast food meal with at least 20 g of protein and 15 g of carbs or less. Keto fast food options are the subset with 10 g of net carbs or less, net carbs being carbs minus fiber.
Low carb fast food options are not always low calorie: bunless burgers and wings can be heavy. For weight loss, check calories too; MenuTrim shows both.

Eat fast food. Still lose weight.
On this list alone, the Steak Salad at Chipotle is 215 calories and the 8 Garlic Parmesan Wings at Papa John's is 1,040. MenuTrim builds your personal plan and shows which one fits today.
- Daily calories for your goalFrom your weight, goal weight and pace.
- A protein target and a per-meal limitSo one meal out doesn't take the whole day.
- The date you'll reach your goalAn estimate from your pace, updated as you log.
- Orders that fit, marked at every chain15,000+ dishes at 50 chains, all from 2026 menus.
Questions
What fast food is lowest in carbs?
The Hash Brown Scramble Bowl with Grilled Filet-No Hash Browns at Chick-fil-A: 2 g of carbs and 30 g of protein.
Is low carb fast food good for weight loss?
It can be when the calories fit your day. Bunless burgers and grilled chicken are low in carbs but not always low in calories.
More guides
Numbers come from MenuTrim's database, built from each chain's published nutrition information for the 2026 menu. Recipes change, so check with the restaurant if it matters. Not medical advice.





















































