MenuTrim Download on the App Store
Home › Jersey Mike's Subs › High protein

High protein at Jersey Mike's Subs

274 Jersey Mike's Subs meals with 30 grams of protein or more, the most protein per calorie first.

Which of these fits today depends on your number.

Get my daily number in the appFree to download. No account.
QR code that opens MenuTrim on the App Store
Scan with your iPhone camera

All 708 Jersey Mike's Subs items are in the app, from the 2026 menu.

Checked Sep 9, 2026Calorie calculatorLow calorieLow carb
Two friends in workout clothes sharing tacos and fries on a bench

Eat out with friends. Stay on plan.

Get my daily number in the appFree to download. No account.
QR code that opens MenuTrim on the App Store
Scan with your iPhone camera

Your daily calories, and the orders that fit them. 50 chains, 2026 menus.

All 274 high protein Jersey Mike's Subs meals

Tap a column to sort.

37037 g12 g19 g1,390 mg
42040 g13 g24 g1,790 mg
43035 g13 g28 g1,370 mg
49038 g14 g33 g1,760 mg
61046 g7 g43 g630 mg
44033 g11 g30 g1,350 mg
63047 g61 g22 g1,980 mg
66049 g62 g24 g2,050 mg
58043 g13 g41 g1,860 mg
49036 g12 g34 g1,740 mg
64047 g61 g23 g1,980 mg
#12 Cancro Special, Bowl
#12 Cancro Special, BowlCold Subs · Bowl
66048 g8 g48 g810 mg
69050 g63 g26 g2,380 mg
72052 g64 g29 g2,450 mg
70050 g63 g27 g2,380 mg
66047 g61 g22 g1,950 mg
61043 g51 g26 g1,840 mg
71050 g63 g27 g2,350 mg
66046 g62 g26 g2,140 mg
66046 g53 g31 g2,230 mg
49034 g11 g36 g1,760 mg
55038 g38 g27 g850 mg
71049 g63 g31 g2,540 mg
48033 g37 g23 g1,490 mg
54037 g38 g26 g810 mg
50034 g38 g24 g1,530 mg
53036 g38 g26 g810 mg
68046 g63 g26 g2,130 mg
49033 g37 g23 g1,490 mg
55037 g38 g26 g790 mg
73049 g64 g31 g2,530 mg
68045 g64 g26 g2,340 mg
68045 g14 g52 g1,950 mg
50033 g37 g23 g1,470 mg
73048 g65 g31 g2,510 mg
61040 g15 g45 g2,750 mg
73047 g63 g33 g2,030 mg
70045 g62 g31 g1,960 mg
90057 g58 g48 g1,290 mg
87055 g63 g46 g2,520 mg
87055 g57 g46 g1,220 mg
57036 g54 g23 g1,650 mg
76048 g64 g36 g2,350 mg
84053 g62 g43 g2,450 mg
78049 g64 g37 g2,430 mg
75047 g64 g35 g2,350 mg
72045 g62 g31 g1,930 mg
80050 g84 g30 g2,080 mg
88055 g57 g47 g1,220 mg
93058 g58 g51 g1,400 mg
85053 g62 g44 g2,450 mg
90056 g57 g46 g1,190 mg
95059 g58 g53 g1,470 mg
92057 g58 g51 g1,400 mg
84052 g47 g50 g1,080 mg
73045 g61 g34 g2,010 mg
78048 g63 g39 g2,400 mg
78048 g64 g35 g2,320 mg
70043 g60 g32 g1,940 mg
75046 g62 g37 g2,330 mg
49030 g8 g38 g1,130 mg
67041 g52 g35 g1,810 mg
72044 g63 g35 g2,120 mg
72044 g54 g40 g2,210 mg
90055 g57 g50 g1,380 mg
95058 g58 g51 g1,370 mg
87053 g62 g44 g2,420 mg
71043 g60 g33 g1,940 mg
76046 g62 g38 g2,330 mg
81049 g52 g48 g2,300 mg
53032 g38 g28 g850 mg
53032 g38 g27 g850 mg
63038 g12 g49 g1,390 mg
78047 g64 g40 g2,510 mg
50030 g41 g25 g1,280 mg
55033 g38 g29 g900 mg
90054 g47 g55 g1,260 mg
95057 g58 g55 g1,560 mg
92055 g58 g50 g1,370 mg
87052 g63 g48 g2,610 mg
72043 g60 g32 g1,910 mg
74044 g64 g35 g2,110 mg
54032 g38 g27 g830 mg
78046 g62 g37 g2,300 mg
97057 g59 g55 g1,550 mg
80047 g65 g40 g2,500 mg
92054 g59 g50 g1,580 mg
94055 g63 g55 g2,540 mg
89052 g64 g48 g2,600 mg
79046 g61 g41 g2,420 mg
67039 g50 g37 g1,790 mg
98057 g64 g57 g2,610 mg
74043 g65 g35 g2,320 mg
76044 g61 g39 g2,350 mg
95055 g63 g55 g2,540 mg
97056 g60 g55 g1,530 mg
78045 g62 g41 g2,490 mg
66038 g13 g51 g1,750 mg
73042 g61 g37 g2,100 mg
73042 g52 g41 g2,190 mg
80046 g66 g40 g2,480 mg
80046 g58 g43 g1,940 mg
89051 g65 g48 g2,580 mg
77044 g58 g41 g1,870 mg
88050 g65 g48 g3,340 mg
67038 g60 g33 g1,240 mg
97055 g63 g55 g2,510 mg
90051 g66 g49 g3,420 mg
#5 The Super Sub, Bowl
#5 The Super Sub, BowlCold Subs · Bowl
53030 g12 g41 g1,430 mg
78044 g61 g39 g2,320 mg
78044 g58 g42 g1,870 mg
87049 g65 g47 g3,340 mg
80045 g63 g41 g2,480 mg
75042 g62 g37 g2,090 mg
97054 g64 g59 g2,700 mg
90050 g65 g47 g3,320 mg
92051 g53 g59 g2,390 mg
#9 Club Supreme, Bowl
#9 Club Supreme, BowlCold Subs · Bowl
87048 g9 g74 g1,390 mg
78043 g61 g43 g2,510 mg
80044 g64 g41 g2,690 mg
80044 g58 g41 g1,840 mg
82045 g62 g45 g1,940 mg
73040 g51 g43 g2,210 mg
84046 g55 g52 g3,200 mg
75041 g63 g37 g2,300 mg
99054 g65 g59 g2,690 mg
90049 g65 g52 g3,500 mg
79043 g61 g43 g1,870 mg
92050 g63 g53 g2,050 mg
89048 g62 g51 g1,980 mg
65035 g13 g52 g1,880 mg
65035 g38 g40 g1,120 mg
65035 g38 g41 g1,120 mg
80043 g62 g43 g2,500 mg
80043 g61 g44 g1,870 mg
67036 g39 g42 g1,160 mg
99053 g66 g59 g2,900 mg
75040 g48 g46 g1,730 mg
90048 g62 g52 g1,980 mg
92049 g66 g52 g3,490 mg
81043 g61 g43 g1,840 mg
68036 g14 g55 g2,710 mg
91048 g62 g51 g1,950 mg
57030 g41 g32 g1,580 mg
80042 g63 g43 g2,710 mg
67035 g38 g40 g1,100 mg
92048 g67 g52 g3,470 mg
93048 g63 g54 g2,340 mg
95049 g64 g56 g2,410 mg
66034 g43 g41 g1,530 mg
76039 g51 g47 g1,730 mg
78040 g63 g42 g1,950 mg
82042 g62 g46 g2,090 mg
86044 g52 g56 g1,840 mg
92047 g62 g56 g2,140 mg
92047 g63 g54 g2,340 mg
75038 g62 g40 g1,880 mg
79040 g61 g44 g2,020 mg
95048 g63 g54 g2,310 mg
64032 g43 g40 g1,480 mg
64032 g43 g39 g1,480 mg
76038 g62 g41 g1,880 mg
78039 g58 g45 g1,880 mg
80040 g61 g45 g2,020 mg
94047 g63 g56 g2,540 mg
97048 g65 g60 g3,370 mg
95047 g63 g58 g2,500 mg
91045 g62 g54 g2,470 mg
89044 g53 g58 g2,200 mg
81040 g61 g46 g1,980 mg
94046 g64 g56 g2,110 mg
92045 g62 g55 g2,470 mg
82040 g61 g44 g1,990 mg
80039 g60 g46 g1,930 mg
80039 g59 g45 g1,870 mg
78038 g60 g44 g1,910 mg
78038 g62 g40 g1,850 mg
72035 g14 g60 g1,730 mg
66032 g43 g39 g1,460 mg
97047 g64 g58 g2,490 mg
95046 g64 g58 g3,300 mg
79038 g60 g45 g1,910 mg
79038 g62 g44 g1,820 mg
96046 g64 g58 g3,270 mg
94045 g62 g54 g2,440 mg
94045 g64 g58 g3,300 mg
65031 g40 g42 g1,510 mg
#5 Super Sub on Wheat Wrap
#5 Super Sub on Wheat WrapCold Subs · 413 g
82039 g62 g48 g2,180 mg
80038 g60 g45 g1,850 mg
78037 g59 g45 g1,860 mg
97046 g65 g58 g2,470 mg
81038 g60 g44 g1,880 mg
94044 g63 g59 g2,630 mg
77036 g59 g44 g1,860 mg
77036 g61 g43 g1,750 mg
77036 g51 g48 g1,870 mg
73034 g12 g62 g1,700 mg
73034 g52 g44 g1,740 mg
84039 g63 g48 g2,170 mg
97045 g64 g62 g3,460 mg
1,10051 g56 g79 g2,420 mg
80037 g59 g44 g1,830 mg
65030 g39 g41 g1,450 mg
91042 g54 g62 g3,150 mg
1,02047 g65 g64 g2,390 mg
89041 g52 g59 g2,320 mg
76035 g61 g42 g1,750 mg
87040 g60 g53 g2,140 mg
96044 g64 g59 g2,620 mg
81037 g60 g48 g2,070 mg
79036 g61 g42 g1,720 mg
99045 g64 g62 g2,320 mg
99045 g64 g63 g2,320 mg
99045 g65 g62 g3,450 mg
75034 g50 g48 g1,760 mg
84038 g60 g51 g2,070 mg
84038 g64 g48 g2,380 mg
#3 Ham and Provolone, Wheat Wrap
#3 Ham and Provolone, Wheat WrapCold Subs · Wheat Wrap
80036 g60 g49 g2,020 mg
96043 g65 g59 g2,600 mg
85038 g60 g52 g2,070 mg
83037 g61 g48 g2,060 mg
1,01045 g64 g62 g2,290 mg
99044 g62 g65 g2,290 mg
99044 g66 g62 g3,660 mg
79035 g62 g47 g1,910 mg
1,02045 g63 g66 g2,370 mg
75033 g49 g49 g1,710 mg
82036 g61 g49 g2,010 mg
73032 g11 g63 g1,730 mg
87038 g60 g51 g2,040 mg
1,01044 g62 g64 g2,270 mg
1,01044 g64 g67 g2,480 mg
99043 g62 g64 g2,290 mg
83036 g62 g48 g2,040 mg
74032 g51 g47 g1,600 mg
81035 g63 g47 g1,900 mg
93040 g61 g60 g1,320 mg
1,03044 g65 g67 g2,470 mg
96041 g54 g67 g2,170 mg
82035 g62 g49 g2,220 mg
87037 g60 g55 g2,230 mg
90038 g60 g58 g1,240 mg
#8 Club Sub, Bowl
#8 Club Sub, BowlCold Subs · Bowl
83035 g10 g74 g1,720 mg
1,02043 g62 g69 g2,450 mg
1,02043 g62 g68 g2,390 mg
1,00042 g61 g67 g2,320 mg
81034 g64 g47 g1,880 mg
91038 g60 g59 g1,240 mg
1,03043 g66 g67 g2,450 mg
96040 g52 g69 g2,150 mg
89037 g61 g55 g2,220 mg
82034 g49 g55 g1,920 mg
99041 g61 g66 g2,320 mg
1,04043 g63 g69 g2,440 mg
92038 g60 g58 g1,210 mg
1,02042 g61 g66 g2,290 mg
89036 g62 g55 g2,200 mg
1,04042 g64 g69 g2,650 mg
1,09044 g50 g82 g2,320 mg
1,02041 g61 g70 g2,480 mg
93037 g60 g62 g1,400 mg
1,04041 g62 g70 g2,470 mg
97038 g51 g70 g2,170 mg
87034 g50 g62 g1,100 mg
95037 g61 g62 g1,390 mg
1,04040 g63 g70 g2,680 mg
95036 g62 g62 g1,370 mg
1,05033 g59 g76 g1,300 mg
1,03032 g58 g75 g1,230 mg
1,04032 g58 g74 g1,200 mg
1,02031 g58 g74 g1,230 mg
#10 Tuna Fish on Wheat Wrap
#10 Tuna Fish on Wheat WrapCold Subs · 418 g
1,05031 g59 g79 g1,390 mg
1,07031 g60 g79 g1,380 mg
1,07030 g61 g79 g1,360 mg
Athletic woman walking with a takeout bag and an iced coffee, looking back

Eat at Jersey Mike's Subs. Still lose weight.

Get my daily number in the appFree to download. No account.
QR code that opens MenuTrim on the App Store
Scan with your iPhone camera

At Jersey Mike's Subs a meal runs from 260 to 1,100 calories. MenuTrim shows which fits your day.

  1. Answer a few questions
  2. Get your daily calories
  3. See what fits at Jersey Mike's Subs